| 事業者 | T1の場所 | T2の場所 | キオスクの色 | 現金受取 |
|---|---|---|---|---|
| Global Blue | 28番ゲート付近 | 249〜253番ゲート | 🔵 青 | ✓ KRW / USD / JPY |
| Global Tax Free (GTF) | 28番ゲート付近 | 249〜253番ゲート | 🟠 オレンジ | ✓ KRW / USD / JPY |
| NICE Tax Free | 28番ゲート付近 | 249〜253番ゲート | 🟢 緑 | ✓ KRW / USD |
| Easy Tax Refund | 一般カウンター | 一般カウンター | — カウンターのみ | ✓ KRW(カード推奨) |
| Cube Refund / SJ | 一般カウンター | 一般カウンター | — カウンターのみ | カード還付のみ |
🧮 還付金額を事前に確認
無料計算ツールを使う →